Metadata Translations

id market_id field_name source_text translated_text model date_modified
391 140 color 7LWP-豹纹 7LWP-Leopard Print gpt-4o 2026-06-23 08:35:38.009734
393 140 color 94O7-香芋紫 94O7-Lavender Purple gpt-4o 2026-06-23 08:35:38.130562
803 140 color 02RB-丁香紫 02RB-Lilac Purple gpt-4o 2026-06-23 08:36:52.739198
397 140 color 12T1-蔷薇粉 12T1-Rose Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:38.955179
395 140 color 2ZUK-海盐蓝 2ZUK-Sea Salt Blue gpt-4o 2026-06-23 08:35:39.233948
401 140 color 6CH8-海军蓝 6CH8-Navy Blue gpt-4o 2026-06-23 08:35:39.249537
403 140 color 2ZUO-深灰 2ZUO-Dark Gray gpt-4o 2026-06-23 08:35:39.592490
405 140 color 04BL-丝绒棕 04BL-Velvet Brown gpt-4o 2026-06-23 08:35:40.727583
407 140 color 17N0-干枯玫瑰 17N0-Dried Rose gpt-4o 2026-06-23 08:35:39.454466
411 140 color 4YQY-焦糖棕 4YQY-Caramel Brown gpt-4o 2026-06-23 08:35:39.596289
413 140 color 08K8-橄榄绿 08K8-Olive Green gpt-4o 2026-06-23 08:35:40.402949
415 140 color 98S9-百合粉 98S9-Lily Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:40.672407
419 140 color 34H4-象牙白 34H4-Ivory gpt-4o 2026-06-23 08:35:41.127708
421 140 color 1ZWB-淡黄色 1ZWB-Light Yellow gpt-4o 2026-06-23 08:35:41.329086
423 140 color 7FBA-碎花白 7FBA-Floral White gpt-4o 2026-06-23 08:35:41.866535
427 140 color 39H6-米色晨光 39H6-Beige Dawn gpt-4o 2026-06-23 08:35:42.309564
431 140 color 64H9-陶土黄 64H9-Terracotta Yellow gpt-4o 2026-06-23 08:35:42.923865
433 140 color 3Y9S-香槟粉 3Y9S-Champagne Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:43.072401
435 140 color 7B4F-可可棕 7B4F-Cocoa Brown gpt-4o 2026-06-23 08:35:43.198242
437 140 color 2Y35-花瓣粉 2Y35-Petal Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:43.718622
439 140 color 37M0-克莱因蓝 37M0-Klein Blue gpt-4o 2026-06-23 08:35:44.276486
441 140 color 76ZR-芥末黄 76ZR-Mustard Yellow gpt-4o 2026-06-23 08:35:44.382517
443 140 color 7MNV-薄荷绿 7MNV-Mint Green gpt-4o 2026-06-23 08:35:44.482483
805 140 color 14K8-深巧色 14K8-Dark Chocolate Color gpt-4o 2026-06-23 08:36:52.935800
819 140 color 7H40-雾霾灰 7H40-Haze Gray gpt-4o 2026-06-23 08:36:57.660710
835 140 color 7I3K-甜美粉 7I3K-Sweet Pink gpt-4o 2026-06-23 08:37:06.162009
847 140 color 7E0O-红黑格纹 7E0O-Red and Black Plaid gpt-4o 2026-06-23 08:37:10.257636
5272 150 color 浅蓝色 Light Blue gpt-4o 2026-07-09 10:57:13.039600
445 140 color 7CH7-海军蓝 7CH7-Navy Blue gpt-4o 2026-06-23 08:35:44.897583
447 140 color 37M9-青木绿 37M9-Aoki Green gpt-4o 2026-06-23 08:35:44.921166
449 140 color 01T8-腮红粉 01T8-Blush Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:45.235632
451 140 color 14EV-香芋紫 14EV-Lavender Purple gpt-4o 2026-06-23 08:35:45.335055
453 140 color 01T5-玫瑰粉 01T5-Rose Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:45.801622
455 140 color 30F6-云杉绿 30F6-Spruce Green gpt-4o 2026-06-23 08:35:46.447170
457 140 color 11T1-纯净粉 11T1-Pure Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:46.669904
459 140 color 3TDU-浅玫瑰粉 3TDU-Light Rose Pink gpt-4o 2026-06-23 08:35:46.919164
461 140 color 4SUA-珍珠灰 4SUA-Pearl Gray gpt-4o 2026-06-23 08:35:48.001357
463 140 color 5HY0-石墨灰 5HY0-Graphite Gray gpt-4o 2026-06-23 08:35:51.718016
465 140 color 71NR-美拉德棕 71NR-Maillard Brown gpt-4o 2026-06-23 08:35:52.180288
467 140 color 60OW-棕橘色 60OW-Brown Orange gpt-4o 2026-06-23 08:35:52.509110
469 140 color 7GZY-黑棕豹纹 7GZY-Black Brown Leopard Print gpt-4o 2026-06-23 08:35:52.440097
473 140 color 95L7-丝绒蓝 95L7-Velvet Blue gpt-4o 2026-06-23 08:35:55.139997
475 140 color 4ITF-纯爱蓝 4ITF-Pure Love Blue gpt-4o 2026-06-23 08:35:56.800982
477 140 color 20F6-棕黄色 20F6-Brown Yellow gpt-4o 2026-06-23 08:35:57.570677
479 140 color 7MM0-深湖蓝 7MM0-Deep Lake Blue gpt-4o 2026-06-23 08:35:57.861737
481 140 color 05T5-珊瑚红 05T5-Coral Red gpt-4o 2026-06-23 08:35:59.885800
807 140 color 75B7-浅咖色 75B7-Light Coffee Color gpt-4o 2026-06-23 08:36:53.126626
485 140 color 7C7A-粉黑格子 7C7A-Pink Black Plaid gpt-4o 2026-06-23 08:36:02.225507
487 140 color 3QXA-深豆沙粉 3QXA-Deep Mauve Pink gpt-4o 2026-06-23 08:36:02.399652
821 140 color 7HIT-红黑白格纹 7HIT-Red Black White Plaid gpt-4o 2026-06-23 08:36:57.733431