Metadata Translations

id market_id field_name source_text translated_text model date_modified
7276 140 color 17N0-棕色 17N0-Brown gpt-4o 2026-07-12 19:02:50.642340
7494 140 color 2PYG-蜜粉色 2PYG-Honey Powder Color gpt-4o 2026-07-13 13:27:34.032693
7524 140 color 34Y5-椰奶白 34Y5-Coconut Milk White gpt-4o 2026-07-13 13:27:58.831147
9086 156 color 【男款】微光绿-TAZZAO81221 [Men's] Glimmer Green-TAZZAO81221 gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.354435
9088 156 color 【男款】落霞橙-TAZZAO81221 [Men's] Sunset Orange-TAZZAO81221 gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.354435
9376 156 color 米白 Off-White gpt-4o 2026-07-17 11:58:29.359092
5352 150 color 青绿色 Teal gpt-4o 2026-07-09 11:25:36.958982
5615 150 color 铅灰色 Lead Gray gpt-4o 2026-07-09 11:43:57.104707
7278 140 color 7MQ6-浅蓝色 7MQ6-Light Blue gpt-4o 2026-07-12 19:03:41.068575
7476 140 color 5FWG-粉色印花 5FWG-Pink Print gpt-4o 2026-07-13 13:27:27.640141
7496 140 color 94D9-焦米白色 94D9-Scorched Rice White gpt-4o 2026-07-13 13:27:34.294366
7404 140 color 7N3Q-粉紫色波点 7N3Q-Pink and Purple Polka Dots gpt-4o 2026-07-13 05:27:00.762611
9272 156 color 【女款】浅沙卡其-TFAABO92735 [Women's] Light Sand Khaki-TFAABO92735 gpt-4o 2026-07-17 11:58:20.195240
9274 156 color 【女款】清灰紫色-TFAABO92735 [Women's] Light Gray Purple-TFAABO92735 gpt-4o 2026-07-17 11:58:20.195240
5619 150 color 水粉色(开襟款) Water Pink (Open-front style) gpt-4o 2026-07-09 11:43:56.636999
5621 150 color 水粉色(套头款) Water Pink (Pullover style) gpt-4o 2026-07-09 11:43:56.636999
7280 140 color 70TK-浅绿色 70TK-Light Green gpt-4o 2026-07-12 19:08:14.035970
7478 140 color 5DYW-黑色 5DYW-Black gpt-4o 2026-07-13 13:27:29.027005
7500 140 color 5TRG-芭比粉 5TRG-Barbie Pink gpt-4o 2026-07-13 13:27:37.014062
9276 156 color 【女款】黑色-TFAABO92735 [Women's] Black-TFAABO92735 gpt-4o 2026-07-17 11:58:20.195240
8096 140 color 7RLA-粉色 7RLA-Pink gpt-4o 2026-07-13 13:29:51.402835
8399 156 color 米色 Beige gpt-4o 2026-07-17 11:00:43.792527
5357 150 color 烟灰色 Smoky Gray gpt-4o 2026-07-09 11:32:59.308878
5359 150 color 暗红色 Dark Red gpt-4o 2026-07-09 11:32:59.308878
5361 150 color 浅褐色 Light Brown gpt-4o 2026-07-09 11:32:59.308878
5363 150 color 深绿色 Dark Green gpt-4o 2026-07-09 11:32:59.308878
5695 150 color 深紫色 Dark Purple gpt-4o 2026-07-09 11:43:59.444028
5903 150 color 蓝灰色 Blue-gray gpt-4o 2026-07-09 11:44:15.944021
6102 150 color 黄色 Yellow gpt-4o 2026-07-09 11:44:37.896565
7282 140 color 5NKY-灰绿色 5NKY-Grey Green gpt-4o 2026-07-12 19:08:14.043316
7480 140 color 3JSD-水洗牛仔蓝 3JSD-Washed Denim Blue gpt-4o 2026-07-13 13:27:29.849954
7502 140 color 08K8-军绿色 08K8-Army Green gpt-4o 2026-07-13 13:27:37.848186
5369 150 color 白色 White gpt-4o 2026-07-09 11:35:58.211858
5371 150 color 浅灰色 Light Gray gpt-4o 2026-07-09 11:35:58.211858
5473 150 color 海蓝色 Sea Blue gpt-4o 2026-07-09 11:43:52.123215
5560 150 color 橄榄色 Olive gpt-4o 2026-07-09 11:43:55.584282
5628 150 color 水蓝色 Aqua Blue gpt-4o 2026-07-09 11:43:57.244445
5835 150 color 奶油色 Cream gpt-4o 2026-07-09 11:44:12.235441
5837 150 color 紫罗兰色 Violet gpt-4o 2026-07-09 11:44:11.679320
5906 150 color 古铜色 Bronze gpt-4o 2026-07-09 11:44:16.654148
5908 150 color 金色 Gold gpt-4o 2026-07-09 11:44:16.654148
6281 150 color 深灰色(粗条纹) Dark Gray (Bold Stripes) gpt-4o 2026-07-09 11:45:00.449512
7284 140 color 7HXE-粉紫色樱桃印花 7HXE-Pink Purple Cherry Print gpt-4o 2026-07-12 19:08:14.130517
5375 150 color 褐色 Brown gpt-4o 2026-07-09 11:43:18.055063
5632 150 color 橙红色 Orange Red gpt-4o 2026-07-09 11:43:57.312800
5634 150 color 翠绿色 Emerald Green gpt-4o 2026-07-09 11:43:57.312800
5636 150 color 粉蓝色 Pastel Blue gpt-4o 2026-07-09 11:43:57.312800
5841 150 color 藏青色(牛仔色) Navy Blue (Denim) gpt-4o 2026-07-09 11:44:12.221463
7286 140 color 7J0X-藏青色波点印花 7J0X-Navy Blue Polka Dot Print gpt-4o 2026-07-12 19:08:14.130517
7482 140 color 07P7-紫色 07P7-Purple gpt-4o 2026-07-13 13:27:31.651884