Metadata Translations

id market_id field_name source_text translated_text model date_modified
9368 156 color 军绿-「三防外壳+可拆卸绒衣」男款-TAWWBK91617 Army Green - "Three-Proof Shell + Detachable Fleece" Men's - TAWWBK91617 gpt-4o 2026-07-17 11:58:29.391882
9371 156 color 极光绿\黑色-「三防外壳+可拆卸绒衣」男款-TAWWBK91617 Aurora Green\Black - "Three-Proof Shell + Detachable Fleece" Men's - TAWWBK91617 gpt-4o 2026-07-17 11:58:29.391882
9374 156 color 柚木色\灰色-「三防外壳+可拆卸绒衣」男款-TAWWBK91617 Teak Color\Gray - "Three-Proof Shell + Detachable Fleece" Men's - TAWWBK91617 gpt-4o 2026-07-17 11:58:29.391882
9442 156 color 【女款】黑色灰色-TFAABN92770 [Women's] Black Gray - TFAABN92770 gpt-4o 2026-07-17 11:58:30.859878
9466 156 color 黑色灰色-女款-TFAABM82770 Black Gray - Women's - TFAABM82770 gpt-4o 2026-07-17 11:58:40.740496
9468 156 color 米色地茶色军绿色 Beige base, brown, army green gpt-4o 2026-07-17 11:58:40.877816
9470 156 color 白色山影灰黑色 White, mountain shadow gray, black gpt-4o 2026-07-17 11:58:40.877816
9472 156 color 明灰 Light gray gpt-4o 2026-07-17 11:58:40.877816
12234 140 color 7T1H-蓝色花卉印花 7T1H-Blue Floral Print gpt-4o 2026-07-23 03:29:26.531689
12276 140 color 98S4-维密粉 98S4-Victoria's Secret Pink gpt-4o 2026-07-23 03:29:50.753467
12330 140 color 7SNS-薄荷绿 7SNS-Mint Green gpt-4o 2026-07-23 03:29:53.937913
12332 140 color 7QTX-蜜桃粉 7QTX-Peach Pink gpt-4o 2026-07-23 03:29:53.937913
12408 140 color 7RPE-鼠尾草绿 7RPE-Sage Green gpt-4o 2026-07-23 03:29:57.477974
12423 140 color 7QPG-芭比粉 7QPG-Barbie Pink gpt-4o 2026-07-23 03:29:57.494073
12410 140 color 7TON-浅玫粉色 7TON-Light Rose Pink gpt-4o 2026-07-23 03:29:57.477974
9476 156 color H69047 热销款 H69047 Bestselling Style gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.963842
9478 156 color H69047 主图款 H69047 Main Image Style gpt-4o 2026-07-17 11:58:42.048447
9480 156 color DM0113-100 主图款 DM0113-100 Main Image Style gpt-4o 2026-07-17 11:58:42.996224
9482 156 color CW6536-200 半透明拼接 CW6536-200 Translucent Patchwork gpt-4o 2026-07-17 11:58:42.996224
9484 156 color CJ6740-002 主图款/男款 CJ6740-002 Main Image/Men's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9486 156 color CJ6740-001 男款 CJ6740-001 Men's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9488 156 color CJ6740-400 男款 CJ6740-400 Men's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9490 156 color CJ6740-100 男款 CJ6740-100 Men's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9492 156 color CT1823-001 男款 CT1823-001 Men's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9494 156 color CJ6741-003 女款 CJ6741-003 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9496 156 color CJ6741-400 女款 CJ6741-400 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9498 156 color CJ6741-002 女款 CJ6741-002 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9500 156 color CJ6741-001 女款 CJ6741-001 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9502 156 color CJ6741-100 女款 CJ6741-100 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9504 156 color CT1933-500 女款 CT1933-500 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9506 156 color CT1933-002 女款 CT1933-002 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9508 156 color CV8821-501 女款 CV8821-501 Women's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9510 156 color CW1765-003 男款 CW1765-003 Men's gpt-4o 2026-07-17 11:58:41.940776
9512 156 color HB6079 主图款 HB6079 Main Image Style gpt-4o 2026-07-17 12:04:31.652430
9514 156 color EE4465 主图款 EE4465 Main Image Style gpt-4o 2026-07-17 12:04:31.420523
9516 156 color FX7663 主图款 FX7663 Main Image Style gpt-4o 2026-07-17 12:04:31.540673
9518 156 color FZ0215 主图款 FZ0215 Main Image Style gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.212396
9520 156 color GD5591 七分拉链开襟 GD5591 Three-quarter Zip Front gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.400833
9522 156 color FZ1961 主图款 FZ1961 Main Image Style gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.099010
9524 156 color 暗影紫黑色 Shadow Purple Black gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.668573
9526 156 color FR9533 可自收纳至口袋 FR9533 Packable into Pocket gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.350400
9528 156 color 深卡其-女款-TAMMBM82759 Dark Khaki - Women's - TAMMBM82759 gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.696429
9530 156 color 黑色-女款-TAMMBM82759 Black - Women's - TAMMBM82759 gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.696429
9532 156 color 军绿黑色 Army Green Black gpt-4o 2026-07-17 12:04:33.097045
9534 156 color 苍紫色 Pale Purple gpt-4o 2026-07-17 12:04:33.598455
9536 156 color 萤石绿 Fluorite Green gpt-4o 2026-07-17 12:04:33.598455
9538 156 color 树莓粉炭灰 Raspberry Pink Charcoal Gray gpt-4o 2026-07-17 12:04:33.598455
9540 156 color 萤石绿炭灰 Fluorite Green Charcoal Gray gpt-4o 2026-07-17 12:04:33.598455
9542 156 color 米色-女款-TAMMBM82761 Beige-Women's-TAMMBM82761 gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.622534
9544 156 color 暮紫色-女款-TAMMBM82761 Dusky Purple-Women's-TAMMBM82761 gpt-4o 2026-07-17 12:04:32.622534