Metadata Translations

id market_id field_name source_text translated_text model date_modified
10366 156 color 高级灰黑色 Premium Gray Black gpt-4o 2026-07-17 12:47:34.337619
10368 156 color 柠黄 Lemon Yellow gpt-4o 2026-07-17 12:47:34.337619
10370 156 color 【女款】极地白-TADDAN92630 [Women's] Polar White-TADDAN92630 gpt-4o 2026-07-17 12:47:34.474112
10372 156 color 【女款】黑色-TADDAN92630 [Women's] Black-TADDAN92630 gpt-4o 2026-07-17 12:47:34.474112
10374 156 color 【男款】黑色-TADDAN91629 [Men's] Black-TADDAN91629 gpt-4o 2026-07-17 12:47:34.474112
10376 156 color 【细薄绒】松绿 【Thin Fleece】Pine Green gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10378 156 color 【细薄绒】暖阳黄 【Thin Fleece】Warm Sun Yellow gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10380 156 color 【细薄绒】山影灰 【Thin Fleece】Mountain Shadow Gray gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10382 156 color 【小格子绒】浅灰绿 【Small Check Fleece】Light Gray Green gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10384 156 color 【小格子绒】赤茶橘 【Small Check Fleece】Red Tea Orange gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10386 156 color 【小格子绒】黑色 【Small Check Fleece】Black gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10388 156 color 【小格子绒】蓝黑 【Small Check Fleece】Blue Black gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10390 156 color 【不加绒 | cordura面料】松山绿 【Non-Fleece | Cordura Fabric】Pine Mountain Green gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10392 156 color 【不加绒 | cordura面料】黑色 【Non-Fleece | Cordura Fabric】Black gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10394 156 color 【不加绒 | cordura面料】暖阳黄 【Non-Fleece | Cordura Fabric】Warm Sun Yellow gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10396 156 color 【不加绒 | cordura面料】地茶色 【Non-Fleece | Cordura Fabric】Earth Tea Color gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10398 156 color 【不加绒 | cordura面料】山影灰 【Non-Fleece | Cordura Fabric】Mountain Shadow Gray gpt-4o 2026-07-17 12:47:35.803748
10432 140 color 35Y1-米白斑马 35Y1-Ivory Zebra gpt-4o 2026-07-17 20:03:27.325441
10466 140 color 4TZM-黑色 4TZM-Black gpt-4o 2026-07-18 02:31:06.131328
10468 140 color 0XXC-粉色 0XXC-Pink gpt-4o 2026-07-18 02:31:12.101234
10474 140 color 6FY2-黑色摩羯座印花 6FY2-Black Capricorn Print gpt-4o 2026-07-18 02:31:27.335614
12286 140 color 35P5-葡萄紫 35P5-Grape Purple gpt-4o 2026-07-23 03:29:51.577517
12312 140 color 7O8I-树莓粉 7O8I-Raspberry Pink gpt-4o 2026-07-23 03:29:53.345079
14494 140 color 6F7M-太妃棕小狗 6F7M-Toffee Brown Puppy gpt-4o 2026-08-07 02:14:42.658425
10488 140 color 6C9C-星空灰 6C9C-Starlight Gray gpt-4o 2026-07-18 02:31:33.391558
15458 140 color 6FXU-粉色条纹 6FXU-Pink Stripes gpt-4o 2026-08-18 03:35:32.902615
15530 140 color 7ZCH-粉白条纹 7ZCH-Pink and White Stripes gpt-4o 2026-08-19 03:35:43.933566
15618 140 color 93L9-薄雾蓝 93L9-Misty Blue gpt-4o 2026-08-21 03:32:09.898212
15620 140 color 5RII-黑色花样爱心 5RII-Black Patterned Heart gpt-4o 2026-08-21 03:32:09.898212
15622 140 color 5PD8-粉色爱心 5PD8-Pink Heart gpt-4o 2026-08-21 03:32:09.898212
15624 140 color 65NM-甜美粉 65NM-Sweet Pink gpt-4o 2026-08-21 03:32:09.898212
10490 140 color 3CEM-香芋紫 3CEM-Lavender Purple gpt-4o 2026-07-18 02:31:49.293267
10536 156 color DD6993-010 主图款 DD6993-010 Main Image Style gpt-4o 2026-07-18 10:12:37.277181
10539 156 color 【男女同款 | 轻量】浅灰绿-TABBBO80780 [Unisex | Lightweight] Light Gray Green-TABBBO80780 gpt-4o 2026-07-18 10:12:42.960347
10541 156 color 【男女同款 | 轻量】冰沁绿-TABBBO80780 [Unisex | Lightweight] Ice Green-TABBBO80780 gpt-4o 2026-07-18 10:12:42.960347
10543 156 color 【男女同款 | 轻量】日光橙-TABBBO80780 [Unisex | Lightweight] Sunlight Orange-TABBBO80780 gpt-4o 2026-07-18 10:12:42.960347
10545 156 color 【男女同款 | 轻量】幻紫-TABBBO80780 [Unisex | Lightweight] Illusion Purple-TABBBO80780 gpt-4o 2026-07-18 10:12:42.960347
10547 156 color 【男款】云层蓝-TAJJBO81724 [Men's] Cloud Blue-TAJJBO81724 gpt-4o 2026-07-18 10:18:37.229015
10549 156 color 【男款】蓝岩黑-TAJJBO81724 [Men's] Blue Rock Black-TAJJBO81724 gpt-4o 2026-07-18 10:18:37.229015
12202 140 color 7QWV-树莓红 7QWV-Raspberry Red gpt-4o 2026-07-23 03:28:50.553938
12288 140 color 7NTX-黑白波点 7NTX-Black and White Polka Dot gpt-4o 2026-07-23 03:29:51.504230
10555 156 color 【女款】烟粉紫-TAJJBO82725 [Women's] Smoky Pink Purple-TAJJBO82725 gpt-4o 2026-07-18 10:18:37.229015
10557 156 color 【女款】米色-TAJJBO82725 [Women's] Beige-TAJJBO82725 gpt-4o 2026-07-18 10:18:37.229015
10559 156 color 【女款】雀羽绿-TAJJBO82725 [Women's] Peacock Green-TAJJBO82725 gpt-4o 2026-07-18 10:18:37.229015
14534 140 color 2Y3B-常春藤绿 2Y3B-Ivy Green gpt-4o 2026-08-07 02:15:06.588135
14638 140 color 70BQ-黑色老花Logo格纹 70BQ-Black Vintage Logo Plaid gpt-4o 2026-08-08 03:34:27.202391
15154 140 color 7OBM-棕褐色虎纹 7OBM-Tawny Tiger Stripe gpt-4o 2026-08-15 03:38:55.557456
15658 140 color 5AQA-桃粉鎏金 5AQA-Peach Pink Gold gpt-4o 2026-08-21 07:33:29.521727
10551 156 color 【男款】黑色-TAJJBO81724 [Men's] Black-TAJJBO81724 gpt-4o 2026-07-18 10:18:37.229015
10553 156 color 【男款】山影灰-TAJJBO81724 [Men's] Mountain Gray-TAJJBO81724 gpt-4o 2026-07-18 10:18:37.229015