Metadata Translations

id market_id field_name source_text translated_text model date_modified
9027 156 origin_color AR9895-728 内里网面 AR9895-728 Inner Mesh gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.195563
9028 156 color AR9895-728 内里网面 AR9895-728 Inner Mesh gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.195563
9029 156 origin_color AR9895-410 内里网面 AR9895-410 Inner Mesh gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.195563
9030 156 color AR9895-410 内里网面 AR9895-410 Inner Mesh gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.195563
9031 156 origin_color 【男款】浅卡其-TAJJAO81531 [Men's] Light Khaki-TAJJAO81531 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9032 156 color 【男款】浅卡其-TAJJAO81531 [Men's] Light Khaki-TAJJAO81531 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9033 156 origin_color 【男款】山影灰-TAJJAO81531 [Men's] Mountain Shadow Gray-TAJJAO81531 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9034 156 color 【男款】山影灰-TAJJAO81531 [Men's] Mountain Shadow Gray-TAJJAO81531 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9035 156 origin_color 【男款】云层蓝-TAJJAO81531 [Men's] Cloud Blue-TAJJAO81531 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9036 156 color 【男款】云层蓝-TAJJAO81531 [Men's] Cloud Blue-TAJJAO81531 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9037 156 origin_color 【女款】烟粉紫-TAJJAO82532 [Women's] Smoky Pink Purple-TAJJAO82532 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9038 156 color 【女款】烟粉紫-TAJJAO82532 [Women's] Smoky Pink Purple-TAJJAO82532 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.107476
9039 156 origin_color 【男款】地茶色-TAMMBO81767 [Men's] Earth Tea Color-TAMMBO81767 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9040 156 color 【男款】地茶色-TAMMBO81767 [Men's] Earth Tea Color-TAMMBO81767 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9041 156 origin_color 【男款】黑色-TAMMBO81767 [Men's] Black-TAMMBO81767 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9042 156 color 【男款】黑色-TAMMBO81767 [Men's] Black-TAMMBO81767 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9043 156 origin_color 【男款】炭灰-TAMMBO81767 [Men's] Charcoal Gray-TAMMBO81767 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9044 156 color 【男款】炭灰-TAMMBO81767 [Men's] Charcoal Gray-TAMMBO81767 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9045 156 origin_color 【女款】冰沁绿-TAMMBO82766 [Women's] Icy Green-TAMMBO82766 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9046 156 color 【女款】冰沁绿-TAMMBO82766 [Women's] Icy Green-TAMMBO82766 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9047 156 origin_color 【女款】黑色-TAMMBO82766 [Women's] Black-TAMMBO82766 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9048 156 color 【女款】黑色-TAMMBO82766 [Women's] Black-TAMMBO82766 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9049 156 origin_color 【女款】米色-TAMMBO82766 [Women's] Beige-TAMMBO82766 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9050 156 color 【女款】米色-TAMMBO82766 [Women's] Beige-TAMMBO82766 gpt-4o 2026-07-17 11:13:32.224344
9051 156 origin_color 卡其 Khaki gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.550692
9052 156 color 卡其 Khaki gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.550692
9053 156 origin_color 浅灰 Light Gray gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.550692
9054 156 color 浅灰 Light Gray gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.550692
9055 156 category 运动服/休闲服装 > 运动POLO衫 Sportswear/Casual Wear > Sports Polo Shirts gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.915554
9056 156 category 运动鞋new > 其它运动鞋 Sneakers new > Other Sneakers gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.017663
9058 156 category 运动鞋new > 运动拖鞋 Sneakers new > Sport Sandals gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.528446
9059 156 origin_color CI0261-657 主图款/弹性腰部抽绳 CI0261-657 Main Image Style/Elastic Waist Drawstring gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.973727
9060 156 color CI0261-657 主图款/弹性腰部抽绳 CI0261-657 Main Image Style/Elastic Waist Drawstring gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.973727
9061 156 origin_color CI0261-010 弹性腰部抽绳 CI0261-010 Elastic Waist Drawstring gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.973727
9062 156 color CI0261-010 弹性腰部抽绳 CI0261-010 Elastic Waist Drawstring gpt-4o 2026-07-17 11:13:33.973727
9063 156 origin_color 桃花映雪粉色 Peach Blossom Snow Pink gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.387272
9064 156 color 桃花映雪粉色 Peach Blossom Snow Pink gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.387272
9065 156 origin_color 绒布绿 Velvet Green gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.387272
9066 156 color 绒布绿 Velvet Green gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.387272
9067 156 origin_color 深卡其 Dark Khaki gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.250105
9068 156 color 深卡其 Dark Khaki gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.250105
9069 156 origin_color 素影灰 Plain Shadow Gray gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.250105
9070 156 color 素影灰 Plain Shadow Gray gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.250105
9071 156 origin_color 迷雾绿 Mist Green gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.250105
9072 156 color 迷雾绿 Mist Green gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.250105
9073 156 origin_color 山影灰白色 Mountain Shadow Gray White gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.320902
9074 156 color 山影灰白色 Mountain Shadow Gray White gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.320902
9075 156 origin_color 地茶色米色 Earth Tea Beige gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.320902
9076 156 color 地茶色米色 Earth Tea Beige gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.320902
9077 156 origin_color 军绿 Army Green gpt-4o 2026-07-17 11:13:34.320902